Xi'an Linkun Steel Pipe Co., Ltd es uno de los principales fabricantes y proveedores de tubos de acero ks d3562 de China, si desea comprar o importar la mejor de alta calidad ks d3562 tubo de acero, ks d3562 tubería de presión, spps370 tubería de acero al carbono, La compañía profesional, la fábrica, el vendedor, y el exportador, o si usted está comprobando las marcas de fábrica de la pipa de acero de ks d3562, sienta por favor libre de entrarnos en contacto con.
KS D3562 Tuberías de acero al carbono para servicio a presión
Diámetro exterior: 10.5-660.4mm
Espesor de la pared: SCH 10-80
Material: SPPS370, SPPS410
KS D3562 SPPS370, SPPS410 tabla de la composición química de la pipa de acero de carbón:
Grado de acero | Elongación% | ||||
do | Si | Minnesota | PAG | S | |
SPPS 370 | 0,25 máx. | 0,35 máx. | 0,30 a 0,90 | 0,040 máx. | 0,040 máx. |
SPPS 410 | 0,30 máx. | 0,35 máx. | 0,30 a 1,00 | 0,040 máx. | 0,040 máx. |
KS D3562 SPPS370, tubo de acero de carbono SPPS410 tabla de la propiedad mecánica:
Grado de acero | Resistencia a la tracción | Rendimiento | Elongación% | |||
Kgf / mm ^ { 2 } {N / mm ^ { 2 } | Kgf / mm ^ { 2 } {N / mm ^ { 2 } | Pieza de prueba Nº 11 o Nº 12 | No. 5 pieza de prueba | No. 4 pieza de prueba | ||
Longitudinal | Transverso | Longitudinal | Transverso | |||
STPL 370 | 38 {373} min. | 22 {216} min. | 30 minutos. | 25 min. | 23 min. | 28 min. |
STPL 410 | 42 {451} | 25 {245} min. | 25 min. | 20 minutos. | 19 min. | 24 min. |
KS D3562 SPPS370, SPPS410 tabla de dimensiones de tubería de acero al carbono
DN | sobredosis | Espesor nominal | ||||||||||||
Sch 10 | Sch 20 | Sch 30 | Sch 40 | Sch 60 | Sch 80 | |||||||||
UN | segundo | T | Unidad de masa | T | Unidad de masa | T | Unidad de masa | T | Unidad de masa | T | Unidad de masa | T | Unidad de masa | |
Mm | Mm | Kg / m | Mm | Kg / m | Mm | Kg / m | Mm | Kg / m | Mm | Kg / m | Mm | Kg / m | ||
6 | 1/8 | 10,5 | - | - | - | - | - | - | 1,7 | 0,369 | 2.2 | 0,45 | 2,4 | 0,479 |
8 | 1/4 | 13,8 | - | - | - | - | - | - | 2.2 | 0,629 | 2,4 | 0,675 | 3 | 0,799 |
10 | 3/8 | 17,3 | - | - | - | - | - | - | 2,3 | 0,851 | 2,8 | 1 | 3.2 | 1,11 |
15 | 1/2 | 21,7 | - | - | - | - | - | - | 2,8 | 1,31 | 3.2 | 1,46 | 3.7 | 1,64 |
20 | 3/4 | 27,2 | - | - | - | - | - | - | 2,9 | 1,74 | 3,4 | 2 | 3.9 | 2,24 |
25 | 1 | 34 | - | - | - | - | - | - | 3,4 | 2,57 | 3.9 | 2,89 | 4.5 | 3.27 |
32 | 1 1/4 | 42,7 | - | - | - | - | - | - | 3.6 | 3,47 | 4.5 | 4.24 | 4,9 | 4,57 |
40 | 1 1/2 | 48,6 | - | - | - | - | - | - | 3.7 | 4.1 | 4.5 | 4,89 | 5.1 | 5,47 |
50 | 2 | 60,5 | - | - | 3.2 | 4,52 | - | - | 3.9 | 5.44 | 4,9 | 6,72 | 5,5 | 7,46 |
sesenta y cinco | 2 1/2 | 76,3 | - | - | 4.5 | 7,97 | - | - | 5.2 | 9,12 | 6 | 10,4 | 7 | 12 |
80 | 3 | 89,1 | - | - | 4.5 | 9,39 | - | - | 5,5 | 11,3 | 6,6 | 13,4 | 7,6 | 15,3 |
90 | 3 1/2 | 101,6 | - | - | 4.5 | 10,8 | - | - | 5,7 | 13,5 | 7 | 16,3 | 8.1 | 18,7 |
100 | 4 | 114,3 | - | - | 4,9 | 13,2 | - | - | 6 | dieciséis | 7.1 | 18,8 | 8,6 | 22,4 |
125 | 5 | 139,8 | - | - | 5.1 | 16,9 | - | - | 6,6 | 21,7 | 8.1 | 26,3 | 9,5 | 30,5 |
150 | 6 | 165,2 | - | - | 5,5 | 21,7 | - | - | 7.1 | 27,7 | 9,3 | 35,8 | 11 | 41,8 |
200 | 8 | 216,3 | - | - | 6,4 | 33,1 | 7 | 36,1 | 8,2 | 42,1 | 10,3 | 52,3 | 12,7 | 63,8 |
250 | 10 | 267,4 | - | - | 6,4 | 41,2 | 7,8 | 49,9 | 9,3 | 59,2 | 12,7 | 79,8 | 15,1 | 93,9 |
300 | 12 | 318,5 | - | - | 6,4 | 49,3 | 8,4 | 64,2 | 10,3 | 78,3 | 14,3 | 107 | 17,4 | 129 |
350 | 14 | 355,6 | 6,4 | 55,1 | 7,9 | 67,7 | 9,5 | 81,1 | 11,1 | 94,3 | 15,1 | 127 | 19 | 158 |
400 | dieciséis | 406,4 | 6,4 | 63,1 | 7,9 | 77,6 | 9,5 | 93 | 12,7 | 123 | 16,7 | 160 | 21,4 | 203 |
450 | 18 | 457,2 | 6,4 | 71,1 | 7,9 | 87,5 | 11,1 | 122 | 14,3 | 156 | 19 | 205 | 23,8 | 254 |
500 | 20 | 508 | 6,4 | 79,2 | 9,5 | 117 | 12,7 | 155 | 15,1 | 184 | 20,6 | 248 | 26,2 | 311 |
550 | 22 | 558,8 | 6,4 | 87,2 | 9,5 | 129 | 12,7 | 171 | 15,9 | 213 | - | - | - | - |
600 | 24 | 609,6 | 6,4 | 95,2 | 9,5 | 141 | 14,3 | 228 | - | - | - | - | - | - |
650 | 26 | 660,4 | 7,9 | 103 | 12,7 | 203 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Aplicación: se utiliza para el servicio de presión a una temperatura máxima aproximada de 350 ℃ .